dc.contributor.advisor | Gutierrez Romero, Gloria | |
dc.contributor.author | Espinoza Valdivia, Sandra Inés | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T16:33:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T16:33:28Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12952/6519 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo titulado: " determinación de la talla optima de crecimiento de lisa Mugil Cephalus en cultivo a nivel de laboratorio". Se realizó en el laboratorio de Acuicultura ( Chucuito) de la Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Talla | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Laboratorio | es_PE |
dc.title | Determinación de la talla óptima de crecimiento de lisa Mugil Cephalus en cultivo a nivel de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero pesquero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería pesquera | es_PE |
renati.author.dni | 10788977 | |
renati.discipline | 831056 | es_PE |
renati.juror | Alvites Ruesta, Walter | |
renati.juror | Mariluz Fernández, Antonio | |
renati.juror | Romero Dextre, José | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.03 | es_PE |
The following license files are associated with this item: