Mostrar el registro sencillo del ítem
“Aplicación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y su incidencia en la satisfacción del cliente en la empresa Schneider Electric Perú S.A. (periodo 2014- 2015)“
dc.contributor.advisor | Dra. Boy Barreto, Ana Maritza | |
dc.contributor.author | Perez Paredes, Jose Ramiro | |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T14:05:16Z | |
dc.date.available | 2019-04-11T14:05:16Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3033 | |
dc.description.abstract | El objeto de esta investigación, fue determinar si la aplicación del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2008 (variable independiente) influyó en la satisfacción de los clientes (variable dependiente) en la empresa Schneider Electric Perú S.A. en el periodo 2014-2015. Esta investigación corresponde al tipo pre-experimentalaplicada- correlacional, En esta investigación no se detalla el proceso de implementación de la norma ISO 9001; la investigación consistió en revisar y tomar como base, el estado del sistema de gestión de calidad existente en el ario 2014 y compararlo con los parámetros de la ISO 9001: 2008, encontrando una brecha de 51.36%; para ello se utilizó el mismo cuestionario para realizar la encuesta a los clientes, antes y después de haber logrado la certificación ISO 9001: 2008. Los resultados, obtenidos, iniciaron con la comprobación de Alfa de Cronbach, que, rojo un valor de 0.61, es decir, que el instrumento demostró confiabilidad. Los resultados inferenciales indicaron que la prueba de normalidad obtuvo puntajes de distribución normal. Finalmente, se plantean recomendaciones en los ámbitos comercial, logístico, sobre la calidad de los productos y en el servicio pos venta con miras a mantener y / o aumentar la satisfacción del cliente en la empresa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Sistema | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | ISO 9001 | es_PE |
dc.title | “Aplicación del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 y su incidencia en la satisfacción del cliente en la empresa Schneider Electric Perú S.A. (periodo 2014- 2015)“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en administración estratégico de empresas. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Administrativas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en administración estratégico de empresas. | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [104]