Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta metodológica para determinar indicadores ambientales que permitan evaluar el desempeño ambiental en PETROPERÚ S.A. Operaciones Talara para el período 2008 al 2010
dc.contributor.advisor | Mori Medrano, Cristina Consuelo | |
dc.contributor.author | Rafael Campos, Luis Gustavo | |
dc.creator | Rafael Campos, Luis Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:29:18Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:29:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T.333.7.R16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/100 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de Investigación permitirá evaluar la evolución del desempeño ambiental en Petroperú S.A.-Operaciones Talara para el periodo 2008 al 2010, mediante la propuesta metodológica señalada en el presente estudio. Actualmente la operaciones talara, ha implementado un sistema de gestión ambiental certificado bajo la norma ISO 14001:2004, lo que trae una conciencia ambiental en las actividades de la operacion. Por esto se busca la forma de entender, demostrar y mejorar su actuar ambiental, para la cual se determinaron indicadores ambientales asociados a los procesos. Esta propuesta metodológica para determinar los indicadores ambientales, se basaron en la norma ISO 14031:2001, denominado evaluación del desempeño ambiental (EDA). En el capítulo VI, mediante la metodológia propuesta se han determinado vientidos (22) indicadores de desempeño ambiental los cuales han sido seleccionados con los criterios evaluados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Indicadores ambientales | es_PE |
dc.subject | Petroperú S.A. | es_PE |
dc.subject | Operaciones Talara | es_PE |
dc.title | Propuesta metodológica para determinar indicadores ambientales que permitan evaluar el desempeño ambiental en PETROPERÚ S.A. Operaciones Talara para el período 2008 al 2010 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]