Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de las algas marinas de Ancon (Ulva sp. y Gracilaria sp) como fertilizante orgánico en el rendimiento del cultivo de papa canchan en un suelo costero
dc.contributor.author | Romero Estrella, Caroll Lydia | |
dc.creator | Romero Estrella, Caroll Lydia | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:29:19Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:29:19Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | T.333.7.R81 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/101 | |
dc.description.abstract | El Perú cuenta con una gran diversidad de recursos marinos entre ellas las algas marinas, muchas de estas especies se encuentran varadas en las playas, en la Bahía de Ancón, originando malestares en el balneario y a los residentes por el mal olor que emanan. La poca presencia de material orgánico y baja capacidad de retención de agua en los suelos costeros del Perú, así como el uso excesivo de los agroquímicos y fertilizantes químicos ha originado, la contaminación y degradación progresiva de los suelos coteros. La presente investigacióntiene como objetivo determinar el efecto de las algas marinas (ulva sp. y graciliaria sp.) como fertilizantes orgánicos en el rendimiento del cultivo de papa en un suelo costero. El estudio se llevo a cabo en la estación experimental de centro internaional de la papa (CIP) la Molina - Lima - Perú, utilizándose como insumo las algas (ulva sp. y graciliaria sp.), fertilizantes químicos (NPK al 50% y 100%) y abonos orgánicos (estiércol de ovino), se prepararon 33 combinaciones para aplicación en invernadero y 9 combinaciones para aplicación en el campo, los cuales fueron aplicados directamente al suelo por única vez en la etapa de siembra. El diseño experimental empleado fue el diseño de bloques completos al Azar, siendo distribuidos aleatoriamente con sus tres repeticiones. La evaluación se realizo en función al rendimiento comercial, total, número de tubérculos totales, comerciales, y porcentaje de materia seca del tubérculo en cada caso. En ambos ensayos se realizó el análisis de suelos antes de siembra y la caracterización del contenido de macronutrientes de alga marina. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Algas marinas | es_PE |
dc.subject | Ulva | es_PE |
dc.subject | Gracilaria | es_PE |
dc.subject | Fertilizante | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.title | Efecto de las algas marinas de Ancon (Ulva sp. y Gracilaria sp) como fertilizante orgánico en el rendimiento del cultivo de papa canchan en un suelo costero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]