Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de espectrofotómetros de absorsión molécular en el rango ultravioleta y visible
dc.contributor.advisor | Altamiza Chávez, Gustavo | |
dc.contributor.author | Chonón Núñez, Ana Zola | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:29:53Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:29:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T.530.Ch73 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/136 | |
dc.description.abstract | La calibración de un equipo de medición consiste en realizar un conjunto de operaciones que tienen como finalidad determinar los errores de medición del instrumento, dichos errores son obtenidos al comparar los resultados de cada medición con valores de referencia, tomando en cuenta que las mediciones son realizadas bajo las mismas o similares condiciones. De la calibración se obtiene la incertidumbre, de esta y de los errores de medición se derivan los factores de corrección que el instrumento requiere, lo que resulta ser un indicativo de sí el instrumento demanda o no un ajuste. En la tesis presentada se realizó la calibración de un espectrofotómetro R del Laboratorio de Metrología de la empresa Kossodo SAC, usando Material de Referencia Certificado alternativo a los Materiales de referencia Certificados usados normalmente para la verificación o calibración de estos equipos. Con el presente estudio, se demostró que dicho instrumento puede ser calibrado con Filtro Óptico de Vidrio. Se realizaron mediciones en el instrumento para demostrar su correcto desempeño en la escala de longitud de onda utilizando un material de referencia certificado de óxido de holmio y oxido de didimio, la escala fotométrica con un conjunto de patrones de densidad neutra. Se utilizaron patrones cuyo valor es trazable al valor de patrones custodiados en laboratorios como el National lnstitute of Standard and Technology (NIST) y el Centro Nacional de Metrología de México. | es_PE |
dc.description.abstract | The calibration of measuring equipment is to perform a set of operations that are aimed at determining the instrument measurement errors, these errors are obtained by comparing the results of each measurement with reference values, taking into account that the measurements are performed under the same or similar conditions. Calibration uncertainty is obtained from this and the measurement errors are derived correction factors required that the instrument, which turns out to be an indication of whether the instrument demand or notan adjustment. In the thesis was calibrating a spectrophotometer R Metrology Laboratory Kossodo SAC company using Certified Reference Material alternative to Certified Reference Materials commonly used for testing or calibration of this equipment. In the present study, we demonstrated that the instrument can be calibrated with Optical Filter Glass. Measurements were made in the instrument to demonstrate proper performance on the scale of wavelength using a certified reference material and holmium oxide didymium oxide, photometric scale patterns with a set of neutral density. Patterns were used whose value is traceable to the value of patterns kept in laboratories such as the National lnstitute of Standards and Technology (NIST) and the NatioQal Metrology Center of Mexico. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Calibration | es_PE |
dc.subject | Wavelength | es_PE |
dc.subject | Photometric scale | es_PE |
dc.subject | Calibración | es_PE |
dc.subject | Longitud de Onda | es_PE |
dc.subject | Escala Fotométrica | es_PE |
dc.title | Calibración de espectrofotómetros de absorsión molécular en el rango ultravioleta y visible | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]