Mostrar el registro sencillo del ítem
Espectro de partícula independiente en pozos cuánticos de grafeno
dc.contributor.advisor | Espichan Carrillo, Jorge Abel | |
dc.contributor.author | Pérez Villegas, César Enrique | |
dc.creator | Pérez Villegas, César Enrique | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:29:59Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:29:59Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T.530.P45 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/144 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo teóricamente el espectro de partícula independiente de los fermiones de Dirac en el Grafeno cuando este material es sometido a potenciales electrostáticos orientados en una dirección del espacio. Dentro de este contexto, son discutidas las condiciones sobre las cuales los estados confinados aparecen en la estructura. | es_PE |
dc.description.abstract | In this work we theoretically study the single particle spectra of Dirac fermions in Graphene, when the materail submeted into the presence of an electrostatic potential in a given direction. In this way, we discuss the necessary conditions to confined states exits in the structure. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Graphene | es_PE |
dc.subject | Quantum wells | es_PE |
dc.subject | Confined states | es_PE |
dc.subject | Grafeno | es_PE |
dc.subject | Pozos cuánticos | es_PE |
dc.subject | Estados Confinados | es_PE |
dc.title | Espectro de partícula independiente en pozos cuánticos de grafeno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]