Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficacia del taller audiovisual “Generación sin riesgo” en el nivel de conocimiento del VIH/ SIDA en los adolescentes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 2014 - Los Olivos 2014
dc.contributor.advisor | Díaz Tavera, Zoila Rosa | |
dc.contributor.author | Espinoza Alta, Jennifer Helen | |
dc.contributor.author | Gonzáles Escriba, Liliana Marisol | |
dc.contributor.author | Solis Díaz, Rocío Katherine | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T16:34:47Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T16:34:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T.610.73.E88e | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1502 | |
dc.description.abstract | El presente informe fue de tipo cuantitativo de diseño cuoasi experimental, prospectivo y de corte transversal. Se trabajó con dos poblaciones: un grupo experimental; al que se le aplicó el taller audiovisual "Generación sin riesgo", y un grupo control al que no se le aplicó el taller audiovisual. La muestra estuvo conformada por 44 escolares de| 2° de secundaria; la recolección de datos se realizó a través de la técnica de la encuesta aplicando el cuestionario de pre y post test al grupo control y experimental. | es_PE |
dc.description.abstract | This report was quantitative quasi-experimental, prospective and crosssectional design. We worked with two populations: an experimental group; to which he applied the audiovisual workshop "Generation without risk" and a control group that was not applied the audiovisual workshop. The sample consisted of 44 students of the 2nd year of high school; Data collection was conducted through survey technique applying the questionnaire pre and posttest control and experimental group. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Audiovisual Workshop | es_PE |
dc.subject | Knowledge | es_PE |
dc.subject | Adolescent | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Taller audiovisual | es_PE |
dc.subject | VIH - SIDA | es_PE |
dc.subject | Institución Educativa 2024 - Los Olivos | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Eficacia del taller audiovisual “Generación sin riesgo” en el nivel de conocimiento del VIH/ SIDA en los adolescentes del 2° de secundaria de la Institución Educativa 2014 - Los Olivos 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]