Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la sustitución parcial de la harina de trigo por torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L) sobre las propiedades reológicas y sensoriales en el “Bizcocho“
dc.contributor.advisor | Guerrero Alva, Dániza Mirtha | |
dc.contributor.author | Toraval Aylas, Ángel Dionel | |
dc.contributor.author | Rodas Pingus, Maribel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T16:07:22Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T16:07:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T.664.T73 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1542 | |
dc.description.abstract | El presente estudio estuvo dirigido a la evaluacién del efecto de la sustitucién parcial de la harina de trigo (HT) por torta de sacha inchi (TSI) sobre las propiedades reolégicas de las masas panarias y las propiedades sensoriales del bizcocho. Se generé tres tratamientos y un control (T1, 100%HT; T2, 90%HT / ]0%TSlj. T3, 80%HT / 20%TSI y T4, 70%HT / 30°/oTSI). Se realizé la detenninacién de las propiedades reolégicas utilizando los equipos alveégrafo y consistégrafo. Se realizaron bizcochos y se evaluaron las propiedades sensoriales a la mezcla con mejor comportamiento reologico, asi mismo se realizaron análisis proximales,físicos y fisioquimicos. | es_PE |
dc.description.abstract | The present study was aimed at evaluating the effect of the partial substitution of wheat flour (HT) by Sacha lnchi cake (TSI) on the rheological properties of bread dough and sensory properties of the biscuit. three treatments and control (; T2, HT 90% / 10% TS]; T3, 80% HT /20% TS] and T4, 70% HT / T1 TS] 30%, 100% HT) was generated. The determination of rheological properties using consistograph alveograph and equipment was performed. Biscuits were made and the mixture sensory better rheological properties were evaluated and it proximal, physical and physiochemical analyzes were perfonned. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Sacha inchi cake | es_PE |
dc.subject | Rheological properties | es_PE |
dc.subject | Sensory properties | es_PE |
dc.subject | Torta de sacha inchi (Plukenetia Volubilis L.) | es_PE |
dc.subject | Propiedades reológicas | es_PE |
dc.subject | Propiedades sensoriales | es_PE |
dc.title | Efecto de la sustitución parcial de la harina de trigo por torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L) sobre las propiedades reológicas y sensoriales en el “Bizcocho“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]