Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado de preservación de restos de escamas y esqueletos óseos de peces en los sedimentos marinos frente a Perú
dc.contributor.advisor | Quesquén Fernández, Roberto | |
dc.contributor.author | Campusano Baltazar, Félix Arturo | |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T19:18:51Z | |
dc.date.available | 2016-11-11T19:18:51Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T.639.2.C22e | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1544 | |
dc.description.abstract | La finalidad del estudio es entender los cambios en la preservación de los restos de peces, entre las diferentes Iocalidades. características sedimentológicas y concentración de oxigeno disuelto subsuperficial. Para ello, se analizaron 23 testigos de sedimentos superficiales de diferentes Iocalidades en el norte, centro y sur del margen continental peruano. Los testigos abarcan aproximadamente un periodo de depositación de los últimos 200 años. Se evaluaron los indicadores de preservación de Ios restos de peces con los factores ambientales, textura de los sedimentos, y contenido de materia orgánica sedimentaria. | es_PE |
dc.description.abstract | The goal of the study is to understand the fish preservation variation, between different sedimentary environments. with different sedimentological features and bottom oxygen concentration. For achieving it, sediment cores were analyzed from the north, centre, and south of the Peruvian continental margin. Proxies of fish remains preservation were evaluated. with environmental factors, sediment texture. and organic matter content. We find fish remains concentration and preservation were associated with the latitudinal variation, different kind of sediment textures, and variation of the organic matter content. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.subject | Escamas | es_PE |
dc.subject | Vertebras | es_PE |
dc.subject | Zona de Mínima de Oxígeno | es_PE |
dc.subject | Sedimentos laminados | es_PE |
dc.subject | Margen Continental Peruano | es_PE |
dc.title | Estado de preservación de restos de escamas y esqueletos óseos de peces en los sedimentos marinos frente a Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Pesquero | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Pesquera | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [68]