Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad del taller educativo “Mis Pies, camino a la vida“ en el nivel de conocimiento sobre la prevención del pie diabético de los pacientes ambulatorios con diabetes Mellitus tipo II del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima – 2015
dc.contributor.advisor | Matamoros Sampén, Laura del Carmen | |
dc.contributor.author | Navarro Ordinola, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Piscoya Paulino, Mariela Patricia | |
dc.contributor.author | Vega Tomasto, Geraldine Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T15:12:20Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T15:12:20Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.610.73.N29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1595 | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo cuasi-experimental, prospectivo y con corte de medición longitudinal, el cual se llevó a cabo durante el periodo de noviembre - febrero del 2016, así mismo se desarrollo 6 temas educativos en 6 sesiones, con previo consentimiento informado. La muestra se obtuvo por criterios de los investigadores, y estuvo conformada por 84 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión del presente trabajo de investigación, obteniéndose los datos aplicando como técnica la encuesta; que se realizó en dos tiempos: antes y después del taller. | es_PE |
dc.description.abstract | A study was performed with quantitative approach, type quasi 024experimental, prospective and cutting longitudinal measurement, which was carried out during the period November- February 2016, also 6 educational themes developed in 6 sessions, with prior informed consent. The sample was obtained by researchers criteria, and consisted of 84 patients who met the inclusion and exclusion criteria of this research, the data obtained using the survey technique as; which it took place in two stages: before and after the workshop. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.subject | Educational workshop | es_PE |
dc.subject | Level of knowledge | es_PE |
dc.subject | Outpatient with type II diabetes mellitus | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Paciente ambulatorio | es_PE |
dc.subject | Diabetes Mellitus tipo II | es_PE |
dc.subject | Taller educativo | es_PE |
dc.subject | Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - Lima | es_PE |
dc.title | Efectividad del taller educativo “Mis Pies, camino a la vida“ en el nivel de conocimiento sobre la prevención del pie diabético de los pacientes ambulatorios con diabetes Mellitus tipo II del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima – 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]