Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de detracciones (SPOT) y su incidencia en la liquidez de la Empresa Inmobiliaria Ica Urbana S.A.C. año 2014
dc.contributor.advisor | Tordoya Romero, Humberto | |
dc.contributor.author | Calero Zevallos, Omar Junior | |
dc.date.accessioned | 2017-02-08T19:56:43Z | |
dc.date.available | 2017-02-08T19:56:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.657.C18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1603 | |
dc.description.abstract | La empresa inmobiliaria Ica Urbana S.A.C, en el año 2014, período que inicio Ia construcción de su proyecto inmobiliario, Ia aplicación del sistema de detracciones como descuento de liquidez, estuvo reflejado en los análisis de los informes financieros (ratios); además en la distorsión del flujo de ingresos, puesto que al tener una modalidad de venta no continua (Ienta), se suma el descuento por detracción, resultando aun menos liquidez; y por último en la rentabilidad del efectivo, puesto que la administración tributaria impone a realizar el depósito de detracción a una cuenta corriente bancaria, como mínimo 04 meses, que no genera intereses ni beneficio alguno, en vez de ser utilizados por la empresa inmobiliaria en nuevas inversiones y obtener mayores recursos. | es_PE |
dc.description.abstract | The real estate company Ica S.A.C. Urbana, in 2014, a period that began building his real estate project, the application of the system of transfers as discount liquidity was reflected in the analysis of financial reports (ratios); Also in the distortion of the revenue stream, since having a selling arrangement not continuous (slow), the discount is added by detraction, resulting even less liquidity; and ultimately the profitability of cash, since the tax administration requires the deposit of drawdowns to a checking account at least 04 months, non-interest or benefit, instead of being used by the real estate company new investments and get more resources. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.subject | Sistema de detracciones - SPOT | es_PE |
dc.subject | Empresas Inmobiliarias | es_PE |
dc.subject | Proyectos inmobiliarios | es_PE |
dc.subject | empresa Inmobiliaria Ica Urbana S.A.C. | es_PE |
dc.subject | Informes financieros | es_PE |
dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
dc.title | El sistema de detracciones (SPOT) y su incidencia en la liquidez de la Empresa Inmobiliaria Ica Urbana S.A.C. año 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]