Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento y actitudes hacia la prueba de Papanicolaou en mujeres que acuden al Servicio de Ginecología del Centro de Salud Perú - Corea, Callao - 2013
dc.contributor.advisor | Román Aramburú, Haydee Blanca | |
dc.contributor.author | Benancio Cervantes, Yaisenia | |
dc.contributor.author | Rodríguez Ramos, Alexandra | |
dc.contributor.author | Sifuentes Morales, Lucía | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:15:57Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:15:57Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | T.610.73.B41 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1703 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado "Nivel de conocimientos y actitudes hacia la prueba de Papanicolaou en mujeres que acuden al servicio de ginecología del Centro de Salud Perú-Corea, Callao-2013", tuvo como objetivo relacionar el nivel de conocimientos y actitudes hacia la prueba de Papanioolaou en mujeres que acuden al servicio de ginecología. Es un estudio descriptivo- correlacional y de corte transversal, con una muestra de 52 mujeres que acuden al servicio de ginecología, a quienes se le aplicó un cuestionario para medir el nivel de conocimientos y una escala tipo Likert para medir las actitudes. | es_PE |
dc.description.abstract | This study is entitled, "Level of knowledge and attitudes toward Pap test in women attending gyneoology Health Center Peru-Corea, Callao -2013". The study was overall objective Relate the knowledge level and attitudes toward Pap test in women attending gynecology Health Center Peru - Korea. It is a descriptive - correlational and cross-sectional study with a sample of women attending the gynecology service, was applied to a questionnaire to measure the level of knowledge and a Likert scale to measure attitudes. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Conocimientos y Actitudes | es_PE |
dc.subject | Servicios de Ginecología | es_PE |
dc.subject | Servicios de salud | es_PE |
dc.subject | Mujeres peruanas | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento y actitudes hacia la prueba de Papanicolaou en mujeres que acuden al Servicio de Ginecología del Centro de Salud Perú - Corea, Callao - 2013 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]