Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtención de abonos orgánicos por medio de las lombrices “Eisenia Foetida“ a partir de los lodos residuales de la Planta de Tratamiento de aguas residuales San Antonio de Carapongo Lima - Perú
dc.contributor.advisor | León Ramírez, Godofredo Teodoro | |
dc.contributor.author | Marquina Trigoso, Leonidas Flavio | |
dc.contributor.author | Martínez Flores, Jhohans Pelayo | |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T21:20:19Z | |
dc.date.available | 2017-04-07T21:20:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.333.7.M26 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1745 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesis fue determinar la calidad del abono orgánico obtenido por medio de la lombricultura a partir de lodos residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales San Antonio de Carapongo. El efecto de la actividad de la lombriz (Eisenia foetida) sobre los lodos residuales, se evalué mediante un diseño cuasiexperimental con cuatro mezclas: ml (Lodo residual + lombrices), m2 (Lodo residual + compost + lombrices), m3 (Lodo residual + estiércol de conejo + lombrices), y m4 (Lodo residual + compost + estiércol de conejo + lombrices) y una muestra de 1 Kg de lodo residual sin recibir el estimulo, el cual fue caracterizado. Al termino del proceso de lombricultivo se observó que la m3 (Lodo residual + estiércol de conejo + lombrices), cumplió con los parémetros de pH, .color del abono orgánico y la cantidad de lombrices, lo que determino el ecosistema óptimo para el desarrollo de la lombriz "Eisenia foetida". | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this thesis was to determine the quality of organic compost as vermicompost from residual sludge of San Antonio de Carapongo residual water treatment plant. The effect of earthworm activity (Eisenia foetida) on residual sludge, it is had evaluated though a quasi- experimental design with four mixtures: (residual sludge + earthworm), m2 (residual sludge + compost + earthworm), m3( residual sludge + rabbit manure + earthworm) and m4(residual sludge + compost + rabbit manure + earthworm) and a sample of 1 Kg residual sludge without receive stimulation, which it was characterized. At end to vermicompost process had watched that m3 (residual sludge + rabbit manure + earthearthworrn), it complied with Ph parameters, colour of organic compost and quantity of earthworm, which determined the ecosystem optimal for the development of earthworm "Eiseni foetida". | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Lombricultura | es_PE |
dc.subject | Lombricultivo | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.title | Obtención de abonos orgánicos por medio de las lombrices “Eisenia Foetida“ a partir de los lodos residuales de la Planta de Tratamiento de aguas residuales San Antonio de Carapongo Lima - Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]