Mostrar el registro sencillo del ítem
Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del Régimen General del Distrito de San Vicente - Cañete, año 2014
dc.contributor.advisor | Quiroz Pacheco, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Medina Sanabria, Katherine Beatriz | |
dc.contributor.author | Saldaña Navarro, Henry Tomas | |
dc.contributor.author | Sánchez Montero, Stephany Lizbeth | |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T18:22:45Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T18:22:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.657.M36 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1771 | |
dc.description.abstract | La presente investigación realizada es ofrecida como una contribución a todas las empresas comerciales del Régimen General que tratan de buscar una solución a la falencia en la que se se encuentran, y así poder demostrar que con un buen control de inventarios se podrá reducir los excesos de stock en inventarios y bajar su alto costo, obteniendo mayor rentabilidad para su negocio. En el presente trabajo de investigación, tratamos de realizar un análisis sobre los distintos problemas que se estén presentando en diversas Empresas comerciales al no llevar un buen manejo del Control Interno de Inventarios. Es por ende el nombre de nuestra investigación "CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL REGIMEN GENERAL DEL DISTRITO DE SAN VICENTE AÑO 2014". | es_PE |
dc.description.abstract | Accordingly, the present investigation is offered as a contribution to all trading enterprises General Regime trying to find a solution to the shortcoming that they are, so we can prove that with a good implementation of internal control may not only reduce excess inventories and lower their high cost, but they can also implement the policy of internal control and to improve their performance and at the end of each year to get a good return. In this research, we tried to make an analysis of the various problems being carried in various commercial enterprises currently not lead to good management of the Internal Control Inventory. It is therefore the name of our investigation "INTERNAL INVENTORY CONTROL AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF COMPANIES TRADE REGIME GENERAL DISTRICT OF SAN VICENTE 2014". | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad de empresas | es_PE |
dc.subject | Control de ingresos | es_PE |
dc.subject | Políticas de control interno | es_PE |
dc.subject | Empresas comerciales | es_PE |
dc.title | Control interno de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del Régimen General del Distrito de San Vicente - Cañete, año 2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]