Mostrar el registro sencillo del ítem
Condiciones óptimas de lixiviación microbiana empleando Acidithiobacillus Ferrooxidans como pretratamiento para la cianuración de mineral sulfurado aurífero
dc.contributor.advisor | Calderón Cruz, Julio César | |
dc.contributor.author | Cayo Gonzáles, Hanz Luciano | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T18:37:40Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T18:37:40Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | T.660.2.C39 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/1785 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con un mineral sulfurado aurífero que presenté características refractarias, por la baja recuperación de oro y plata por cianurización, debido a esto se realizó la optimización de la Lixiviación microbiana como pretratamiento para solubilizar elementos cianicidas como el hierro, azufre y cobre; descomponer la matriz de pirita que contenía al oro, y por el proceso de cianurización elevar el porcentaje de recuperación de oro y plata. Primero se realizó los análisis químicos, caracterización mineralógica y análisis granulométrico para identificar el mineral de cabeza como se encontraron el oro y la plata. Se determinó que el oro se encontré en la pirita y la plata formaba parte de la tenantita. Luego se realizó una serie de pruebas preliminares de Lixiviación microbiana, para la adaptación de las bacterias Acidithiobacillus Ferrooxidans al mineral, tomando lecturas del potencial de óxido reducción (ORP), del pH, número de bacterias y análisis por absorción atómica de hierro. | es_PE |
dc.description.abstract | This research was conducted with a gold supplied ore which has refractory characteristics, the low recovery of gold and silver by cyanidation because of this optimization of microbial leaching as a pretreatment was performed to solubilize cianicidas elements such as iron, sulfur and copper; decompose the pyrite matrix containing gold, for by the cyanidation process increase the recovery rate of gold and silver. First chemical analysis, mineralogical characterization and particle size analysis to identify ore head as gold and silver is performed. It was determined that gold is found in pyrite and silver is part of the tenanted. Series of preliminary tests for microbial leaching is then performed for the adaptation of bacteria Acidithiobacillus Ferrooxidans to the ore, taking readings oxide reduction potential (ORP), pH, number of bacteria and analysis by atomic absorption of iron. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Lixiviación microbiana | es_PE |
dc.subject | Diseño experimental | es_PE |
dc.subject | Minerales sulfurados auriferos | es_PE |
dc.subject | Caracterización minerológica | es_PE |
dc.title | Condiciones óptimas de lixiviación microbiana empleando Acidithiobacillus Ferrooxidans como pretratamiento para la cianuración de mineral sulfurado aurífero | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]