Mostrar el registro sencillo del ítem
Relación entre el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y la variación de la curva ponderal del niño de 6 a 12 meses C.S. Márquez-Callao 2011
dc.contributor.advisor | Chalco Castillo, Nancy | |
dc.contributor.author | Sánchez Barrios, Cyntia Milena | |
dc.creator | Sánchez Barrios, Cyntia Milena | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:30:55Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:30:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.other | T.610.73.S21 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/207 | |
dc.description.abstract | La inadecuada cantidad y calidad de la alimentación y el poco equilibrio de vitaminas, proteínas, calcio y otros componentes que necesita el organismo del niño menor de 1 año para su correcto funcionamiento, se encuentra sujeta a diversos factores, entre los cuales destaca el deficiente o inadecuado conocimiento que pueden tener las . madres sobre la alimentación complementaría, conocimiento que debe ser brindado por el personal de salud y que las madres deben aprender y aplicar para generar en sus niños un adecuado crecimiento y desarrollo. Ello justifica la realización ·del presente estudio titulado "Relación entre el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaría y la variación de la curva ponderal del niño de 6 a 12 meses que acuden al consultorio de Crecimiento y Desarrollo en el C.S. Márquez - Callao", que tuvo como objetivo general determinar la relación entre el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y la variación de la curva ponderal del niño que acude a dicho centro, confirmándose la hipótesis de la relación significativa entre ambas variables. | es_PE |
dc.description.abstract | lnadequate quantity and quality of food and poor balance of vitamins, protein, calcium and other components needed by the body of the child under 1 year for proper operation is subject to various factors, among which the poor or that may have inadequate knowledge of mothers on complementary feeding, knowledge that must be provided by health personnel and mothers must learn and apply to their children generate adequate growth and development. This justifies the implementation of this study entitled "Relationship between the level of knowledge of mothers on complementary feeding and changes in the child's weight curve from 6 to 12 months attending the Growth and Development office in the C.S. Márquez - Callao, which had as its overall objective to determine the relationship between the level of knowledge of mothers on complementary feeding and changes in the child's weight curve that goes to the center, cor)firming the hypothesis of a significant relationship between both variables. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Level of knowledge | es_PE |
dc.subject | Food supplements | es_PE |
dc.subject | Weight curve | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Curva ponderal | es_PE |
dc.title | Relación entre el nivel de conocimiento de la madre sobre alimentación complementaria y la variación de la curva ponderal del niño de 6 a 12 meses C.S. Márquez-Callao 2011 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]