Proyecto-diseño ajuste y operación de una batería de molinos de caña de azúcar de Virgen Inclinada de 5000 T.C.D. de capacidad de molienda para la Cooperativa Azucarera Paramonga.
dc.contributor.author | Leyva Antunez, Félix Vicros | |
dc.creator | Leyva Antunez, Félix Vicros | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:31:19Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:31:19Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.other | T.620.1.L55 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/240 | |
dc.description.abstract | 1. Introducción. 2. Revisión de literatura. 3. Ingeniería del proyecto. 4. Evaluación de parámetros. 5. Diseño del molino de Virgen Inclinada. 6. Setting del molino. 7. Evaluación de costos. 7. Conclusiones y recomendaciones. Apéndice. Bibliografía. Planos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Ajuste | es_PE |
dc.subject | Operación | es_PE |
dc.subject | Batería | es_PE |
dc.subject | Molinos | es_PE |
dc.subject | Caña | es_PE |
dc.subject | Azúcar | es_PE |
dc.subject | Virgen | es_PE |
dc.title | Proyecto-diseño ajuste y operación de una batería de molinos de caña de azúcar de Virgen Inclinada de 5000 T.C.D. de capacidad de molienda para la Cooperativa Azucarera Paramonga. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Título Profesional [392]