Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelación de un sistema de temería con tecnología GSM para el monitoreo de variables fotovoltaicas, caso: Poblaciones domesticas Rurales.
dc.contributor.advisor | lng. Cruzado Montañez, Luis E. | |
dc.contributor.author | Vílchez Vidal, Jose Humberto | |
dc.contributor.author | Zapana De La Cruz, Neil Amstrong. | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T17:27:40Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T17:27:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/2518 | |
dc.description.abstract | En las zonas rurales del Perú, más del 30% de las personas no tienen acceso a electricidad, razón por la cual, en los últimos años, los proyectos subvencionados han sido Implementado para este servicio de energía renovable, con paneles fotovoltaicos. Siendo uno de los proyectos más utilizados. El servicio viene de la mano con el desarrollo de la comunidad beneficiaria, que permite Para una mejor educación, una mejor comunicación y la calidad de vida de sus -habitantes. Sin embargo, el problema que se identificó fue la falta de V local, mano de obra calificada, así que ante cualquier problema técnico, el sistema fotovoltaico se detiene, operando hasta que el problema sea reportado y subsecuentemente reparado, esto puede Tomar días debido a la falta de comunicación e inaccesibilidad al área. (DGER, 2014, p.5). Modelar un sistema de telemetría para monitorear estos sistemas fotovoltaicos Sirve para conocer de forma remota y en tiempo real los parámetros críticos de estos. , instalaciones, para que las empresas que brindan el soporte y servicio de mantenimiento puede reparar, repotencia o predecir posibles fallas en el sistema fotovoltaico. El medio inalámbrico será la tecnología GSM, debido a su amplia cobertura e interoperabilidad con prácticamente todas las telecomunicaciones, Tecnologías vigentes y de bajo coste | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC. | es_PE |
dc.subject | Modelación de un sistema de temería | es_PE |
dc.subject | Tecnología GSM para el monitoreo de variables fotovoltaicas. | es_PE |
dc.title | Modelación de un sistema de temería con tecnología GSM para el monitoreo de variables fotovoltaicas, caso: Poblaciones domesticas Rurales. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico. | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniera eléctronica | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniero Electrónico. | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [108]