Mejoramiento de potencia de la central hidroeléctrica cahua
dc.contributor.author | Carranza Castro, Florencio Heyner | |
dc.creator | Carranza Castro, Florencio Heyner | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:31:39Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:31:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | T.621.3.C27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/265 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo el mejoramiento de potencia de la C.H. Cahua dicho análisis se centralizó en el aumento del área por donde ingres el agua de la turbinas Francis y para ello se trabajó directamente en los alabes directrices (Paletas) y en la ampliación del área del corona y banda del rodete. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Potencia | es_PE |
dc.subject | Hidroeléctrica Cahua | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de potencia de la central hidroeléctrica cahua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Título Profesional [200]