Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización del diseño e implementación de la nueva subestación de transmisión Zapallal (Huarangal) 220/60 KV de la Empresa Edelnor S.A.A.
dc.contributor.author | Cruz Escobar, Roxana | |
dc.contributor.author | Murrieta Vásquez, Melissa | |
dc.contributor.author | Torres Olaya, Ángel Guido | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:31:42Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:31:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | T.621.3.C88 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/268 | |
dc.description.abstract | Los rápidos cambios en la industria eléctrica impulsados por los competitivos niveles de productividad, eficiencia y calidad de servicio que exige el mercado en la actualidad, requieren una constante innovación a la hora de diseñar subestaciones eléctricas de transmisión, lo cual puede significar difíciles desafíos. Por estos motivos, las subestaciones eléctricas deben ser innovadoras y deben ser capaces de transmitir energía con un gran índice de sostenibilidad en el tiempo. Por tal motivo la elección de este tema surge por la necesidad de investigar el diseño e implementación de la Nueva subestación de transmisión Zapallal 220kV 1 60kv, en la cual analizaremos la caracterización del diseño e implementación para comprobar la sostenibilidad del servicio de la demanda eléctrica proyectada. | es_PE |
dc.description.abstract | Rapid changes in the electrical industry driven competitive levels of productivity, efficiency and quality of service required by the market at present, require constant innovation in designing electrical transmisión substations, which can mean difficult challenges. For these reasons, electrical substations must be innovative and be able to transmit power at a high rate of long-term sustainability . Therefore the choice of this tapie arises from the need to investigate the design and implementation of the new 220kV transmission substation Zapallal 1 60kV , which will analyze the characterization of design and implementation to ensure sustainability of service projected electricity demand. | en_US |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Instalaciones | es_PE |
dc.subject | Industria eléctrica | es_PE |
dc.subject | Subestación de transmisión Zapallal (Huarangal) | es_PE |
dc.subject | Empresa Edelnor S.A.A | es_PE |
dc.title | Caracterización del diseño e implementación de la nueva subestación de transmisión Zapallal (Huarangal) 220/60 KV de la Empresa Edelnor S.A.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]