Mostrar el registro sencillo del ítem
“Eficacia de las sesiones educativas “mi cuerpo, mi mundo” en el nivel de conocimiento sobre estilo de vida saludable en adolescentes del 1er a 4to grado de educación secundaria, I.E.P. Thomas Jefferson, Callao – 2018”.
dc.contributor.advisor | Ferrer Mejia, Mercedes Lulilea | |
dc.contributor.author | Gonzales Tupa, Mayra Alejandra | |
dc.contributor.author | Loo Risco, David Jean Pierre | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T20:35:02Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T20:35:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3179 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el efecto de las sesiones educativas” “Mi cuerpo, Mi mundo” en el nivel de conocimiento sobre estilo de vida saludable en adolescentes del 1er a 4to grado de educación secundaria, I.E.P. Thomas Jefferson, Callao. Metodología: Estudio de diseño cuasi-experimental, con una muestra de 48 adolescentes de 1er a 4to grado de secundaria de la I.E.P. Thomas Jefferson, la técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta y como instrumento el cuestionario, que evaluó conocimiento sobre estilos de vida saludables, la recolección de datos se llevó a cabo entre agosto y setiembre de 2018; Se realizaron 6 sesiones educativas, abordándose los contenidos de estilos de vida saludables, alimentación saludable, el agua, manejo y reducción del estrés, actividad física y el sueño. Resultados: Muestran en el Pre – Test del grupo control que el 33%(8) obtuvo un conocimiento alto, el 58%(14) un conocimiento medio, 9 %(2) un conocimiento bajo y en el Pre – Test del grupo experimental el 29%(7) presento un conocimiento alto, el 46%(11) un conocimiento medio y el 25%(6) un conocimiento bajo, Después de las sesiones educativas sobre estilos de vida saludable se aprecia en el Pos –Test del grupo control que el 25%(6) obtuvo un conocimiento alto, el 46%(11) un conocimiento medio, el 29% (7) un conocimiento bajo y en el Post – Test del grupo experimental el 100%(24) obtuvo como resultado un conocimiento alto. Conclusiones: Las sesiones educativas” “Mi cuerpo, Mi mundo” incrementa el nivel de conocimiento sobre estilo de vida saludable en los adolescentes de educación secundaria, I.E.P. Thomas Jefferson, luego de ser aplicado, lo cual fue demostrado a través de la prueba T de student obteniéndose un nivel de significancia de p = 0.00 por lo que se acepta la hipótesis de estudio, en la Las sesiones educativas “Mi cuerpo, Mi mundo” incrementan significativamente el nivel de conocimiento sobre estilo de vida saludable en adolescentes. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Sesiones educativas | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.subject | Estilos de vida saludable | es_PE |
dc.title | “Eficacia de las sesiones educativas “mi cuerpo, mi mundo” en el nivel de conocimiento sobre estilo de vida saludable en adolescentes del 1er a 4to grado de educación secundaria, I.E.P. Thomas Jefferson, Callao – 2018”. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]