Mostrar el registro sencillo del ítem
“Determinación de la eficiencia de biorremediación con lodos activados en suelo contaminado por hidrocarburos“
dc.contributor.advisor | Barreta Pío, Carmen Elizabeth | |
dc.contributor.author | Geronimo Urrutia, Angelo Steven | |
dc.contributor.author | Vasquez Silva, Carmen Edelmira | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T15:53:15Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T15:53:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3255 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó el proceso de biorremediación aeróbica de un suelo contaminado con hidrocarburos (crudo de la refinería La Pampilla), empleando lodos residuales provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la capital (PTAR Manchay), como fuente alterna de macro y micronutrientes. La contaminación del suelo fue una simulación de derrames accidentales de crudo sobre suelos amazónicos, provenientes del municipio de Naranjillo, provincia Rioja, región San Martín. Se realizaron experimentos a escala laboratorio, en la ciudad del Callao durante 90 días de los meses de verano, en los cuales se evaluaron el efecto de la adición de nutrientes provenientes del lodo residual, el comportamiento de los hidrocarburos totales del petróleo (TPH), el potencial de hidrogeniones, temperatura del proceso y el tamaño de la partícula durante el proceso de degradación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Biorremediación | es_PE |
dc.subject | Suelo contaminado | es_PE |
dc.subject | Hidrocarburos | es_PE |
dc.title | “Determinación de la eficiencia de biorremediación con lodos activados en suelo contaminado por hidrocarburos“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]