Mostrar el registro sencillo del ítem
“Determinación de la contaminación de aire y emisiones gaseosas en las estaciones del oleoducto Nor Peruano 2013-2015 para evaluar su nivel de impacto ambiental“
dc.contributor.advisor | Valderrama Rojas, María Teresa | |
dc.contributor.author | Paredes Chaupis, Hianelly | |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T17:09:29Z | |
dc.date.available | 2019-05-28T17:09:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3256 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se basa en los principios éticos universales como el contribuir al bien común, con los aportes que la profesión de Ingeniería Ambiental realice a la sociedad. El estudio fue desarrollado teniendo como puntos de control a los motogeneradores y turbogeneradores en operación al momento de realizarse el monitoreo, se tomó como muestra aleatoria a las mediciones realizadas en el cuarto trimestre de los años 2013, 2014 y 2015 y estas mediciones de las emisiones gaseosas fueron realizadas empleando un equipo de análisis continuo Testo t350-XL. El monitoreo de Calidad de Aire se realizó a aproximadamente 300 metros a sotavento de las fuentes de emisión, empleando trenes de muestreo y los equipos Hi-Vol para el particulado. Asimismo, se realizó una medición de las condiciones meteorológicas de la zona. Los resultados obtenidos fueron: Según los parámetros medidos Partículas y NO2 el nivel de contaminación de aire y emisiones gaseosas en las Estaciones de control del Oleoducto Nor-peruano 2013-2015 están por encima de los Limites Máximos Permisibles, evidenciando que las operaciones de bombeo con equipos de generación eléctrica accionados por Diesel-2 ocasionan la emisión de contaminantes gaseosos, producto de los procesos de combustión de los motogeneradores y turbogeneradores que afectan la calidad de aire en los puntos de control del estudio. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Emisiones gaseosas | es_PE |
dc.subject | Calidad de aíre | es_PE |
dc.subject | Oleoducto Nor Peruano | es_PE |
dc.title | “Determinación de la contaminación de aire y emisiones gaseosas en las estaciones del oleoducto Nor Peruano 2013-2015 para evaluar su nivel de impacto ambiental“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]