Mostrar el registro sencillo del ítem
“Determinación de las condiciones de operación para el tratamiento de agua de relaves de una empresa minera en Cajamarca mediante reducción de sulfatos con lechada de CAL”
dc.contributor.advisor | Ángeles Queirolo, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | Sobrados Quispe, Oscar Alberto | |
dc.contributor.author | Vela Matta, Brian Alexis Tomas | |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T17:21:28Z | |
dc.date.available | 2019-06-28T17:21:28Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3460 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se empleó el método de precipitación química utilizando lechada de cal para la precipitación de los sulfatos como sulfato de calcio, que según el estándar de calidad ambiental para aguas (ECA) aprobado recientemente en diciembre del 2015 mediante DS N°015 - 2015 — MINAM, no debe ser superior 1000 ppm. Se encontró que las condiciones de operación para el tratamiento de estas aguas fue necesario usar lechada de cal con una concentración de 20 g/L, para lo cual se hizo reaccionar 150 ml de esta solución con 300 ml de agua de relaves, coagulante (FeCl3) al 0.5% y floculante al 0.5% (superfloc N300) siendo necesario 50 ml y 5 ml respectivamente para el tratamiento de 450 ml de muestra total. Finalmente con esta investigación, se determinó el tratamiento adecuado para la remoción de sulfatos mediante el uso de lechada de cal, dando como resultado agua tratada con una concentración de sulfatos menores a 1000 ppm, cumpliendo así con las normativas ambientales y actuando en favor del desarrollo de las comunidades y poder darles agua de mayor calidad como un recurso natural mejorando así la calidad de vida de las comunidades | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Condiciones de operación | es_PE |
dc.subject | Tratamiento de agua de relaves | es_PE |
dc.title | “Determinación de las condiciones de operación para el tratamiento de agua de relaves de una empresa minera en Cajamarca mediante reducción de sulfatos con lechada de CAL” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | ingeniero químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]