Mostrar el registro sencillo del ítem
“Nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar en relación a la adherencia del tratamiento antituberculoso en usuarios adultos jóvenes que acuden a la MICRORED Los Olivos, 2016“
dc.contributor.advisor | Abastos Abarca, Mery Juana | |
dc.contributor.author | Albornoz Huaney, Diana Carolina | |
dc.contributor.author | Sifuentes Chavez, Piero Leonardo | |
dc.contributor.author | Vasquez Salazar, Ricardo Junior | |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T16:14:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T16:14:53Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3471 | |
dc.description.abstract | Es conocido a nivel mundial el riesgo de transmisión intrahospitalaria y Extra hospitalaria de la tuberculosis pulmonar (TBC), problema que afecta a la mayoría de la población cuya necesidad nos hace plantear el estudio denominado "Nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar en relación a la adherencia del tratamiento antituberculoso en usuarios adultos jóvenes que acuden a la Microred Los Olivos, 2016" tuvo como objetivo relacionar el nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar y la adherencia del tratamiento antituberculoso en usuarios adultos jóvenes que acuden a la Microred los olivos, 2016 . La investigación fue de enfoque cuantitativa, de corte transversal de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y de estudio correlacional. La muestra fue no probabilistica por conveniencia, la población muestra estuvo conformado por 50 usuarios. Se empleó el método cuantitativo descriptivo correlacional utilizando un cuestionario de veinte preguntas con 4 alternativas de respuesta dicotónnica y de la misma manera se utilizó el libro de registro de la tarjeta de asistencia a la toma de medicamento. Los resultados importante que se obtuvo que el nivel de conocimiento en relación al nivel de adherencia al tratamiento de la tuberculosis, se encontró que el mayor porcentaje de pacientes (48%) cumple la adherencia al tratamiento y presentan conocimiento bajo con respecto a un porcentaje menor (6%) que no cumple la adherencia al tratamiento. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Adherencia | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Adulto joven | es_PE |
dc.title | “Nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar en relación a la adherencia del tratamiento antituberculoso en usuarios adultos jóvenes que acuden a la MICRORED Los Olivos, 2016“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]