Mostrar el registro sencillo del ítem
“Oportunidad terapéutica y factores asociados en pacientes operadas con cáncer de mama - Hospital Alberto Sabogal Sologuren, 2016 – 2017“
dc.contributor.advisor | Castro Llaja, Lindomira | |
dc.contributor.author | Muñoz Chávez, Silvia | |
dc.contributor.author | Cieza Ticlla, Milagros Maribel | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T19:52:55Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T19:52:55Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3509 | |
dc.description.abstract | En Oportunidad terapéutica y factores asociados en pacientes operadas con cáncer de mama Hospital Alberto Sabogal Sologuren 2016-2017 se planteó identificar el grado del cumplimento de una atención oportuna, con el objetivo de determinar la relación entre el grado de cumplimiento y factores asociados tanto características de paciente como características de la atención hospitalaria, el método utilizado fue la recolección retrospectiva de información de los archivos electrónicos hospitalarios de acuerdo a los criterios de inclusión y de exclusión, para luego evaluar la asociación de esas características mediante la prueba de chi cuadrado. Como resultado se encontró una frecuencia de oportunidad terapéutica del 26.8%. Con respecto a factores del paciente resultó en una asociación significativa con un estadio clínico localmente avanzado. Con respecto a los factores de atención hospitalaria, se obtuvo asociación significativa con terapia neoadyuvante y la ejecución de una cirugía conservadora. Por lo tanto, se debe realizar la detección en estadio temprano de la enfermedad de modo que las pacientes que lleguen al Hospital Alberto Sabogal tengan un mejor pronóstico. Por lo cual la detección temprana y tratamiento oportuno se plantean como un reto de intervención gerencial en la red Sabogal. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mamá | es_PE |
dc.subject | Calidad de atención | es_PE |
dc.subject | Intervalo de diagnóstico | es_PE |
dc.subject | Terapéutico | es_PE |
dc.title | “Oportunidad terapéutica y factores asociados en pacientes operadas con cáncer de mama - Hospital Alberto Sabogal Sologuren, 2016 – 2017“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en gerencia en salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en gerencia en salud | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [274]