Mostrar el registro sencillo del ítem
“Modelamiento y simulación del potencial energético geotérmico para la generación de electricidad mediante la instalación de una central termoeléctrica en la zona Pinaya región de Puno“
dc.contributor.advisor | Oyanguren Ramírez, Fernando José | |
dc.contributor.author | Zapata Ojeda, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T17:08:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-10T17:08:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3527 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación rescata la importancia de la modelización y adicionalmente una simulación para obtener el potencial geotérmico para la instalación de una central geotérmica en Pinaya en una región específica ubicada en Puno, por lo tanto, tiene un beneficio energético, técnico y social para la región y porque no, para todo el sur del país. Este proyecto ayudará al yacimiento durante la etapa de exploración inicial antes de invertir en la perforación de pozos. Esto requiere una información geológica mínima que será proporcionada , en nuestro caso en la zona geotermal de Pinaya en Puno se obtuvieron los datos actualizados de tipo geológicos , geoquímicos y geofísicos aplicables del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Energía y Minas del Perú, cuya labor es la investigación de la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente en Perú, con esta información se planteará una metodología apropiada para lograr una adecuada estimación con un modelo conceptual del yacimiento llamada Análisis Volumétrico y tener un aceptable nivel de confianza en las estimaciones del potencial disponible en el reservorio. Aplicando criterios técnicos de evaluación del yacimiento y obtener un gran margen de seguridad y se logrará el potencial energético que se tiene en el yacimiento de la central electrotermia en la región Puno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Geotermia | es_PE |
dc.subject | Entalpia | es_PE |
dc.subject | Modelo Volumétrico | es_PE |
dc.subject | Eficiencia de conversión | es_PE |
dc.subject | Factor de Planta | es_PE |
dc.title | “Modelamiento y simulación del potencial energético geotérmico para la generación de electricidad mediante la instalación de una central termoeléctrica en la zona Pinaya región de Puno“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Energía Eléctrica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Energía Eléctrica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [50]