Mostrar el registro sencillo del ítem
“Tratamiento mediante la tecnología de lodos activados del agua residual del camal de Carhuaz“
dc.contributor.advisor | Medina Collana, Juan Taumaturgo | |
dc.contributor.author | Ramirez Trejo, Alexander Kevin | |
dc.contributor.author | Quispe Castillo, Eduardo Francisco | |
dc.date.accessioned | 2019-07-31T22:52:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-31T22:52:25Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3618 | |
dc.description.abstract | El camal municipal está ubicado en la provincia de Carhuaz en el departamento de Ancash donde se usa agua potable para el lavado de los animales sacrificados (ovinos, porcinos y vacunos), cuya descarga del agua residual sin previo tratamiento es en el rio Santa. Se analizó las características fisicoquímicas del afluente en tres diferentes horarios en un día; a las 7 a.m., 11 a.m. y 1 p.m; obteniendo mayor concentración de los parámetros fisicoquímicos (Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05) =1840 ppm, Demanda Química de Oxigeno (DQO) =2525 ppm, Sólidos Suspendidos Totales (SST)= 1146ppm, Fósforo Total i1P. T otal? 2,66ppm, y Nitrógeno total (N-rotai)=13ppm) y mayor caudal (20 ma/hora) a las 11 a.m. Se diseñó un proceso de tratamiento mediante la tecnología de lodos activados , este proceso se inició con un pretratanniento (test de jarras) para luego continuar en una sedimentación primaria con un tiempo de retención de 9 horas ( para tener mayor sedimentación) , continuando en el reactor biológico con un tiempo de retención hidráulica de 6 horas, cuya aireación se dio con difusores esféricos y bombas de aire de 5w, 9 w y 15 w , controlando en todo momento el oxígeno disuelto , como último proceso se realizó una sedimentación secundaria en un sedimentador cónico , para luego por rebose obtener el agua tratada. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Lodos activados | es_PE |
dc.subject | DB05 | es_PE |
dc.subject | DQO | es_PE |
dc.title | “Tratamiento mediante la tecnología de lodos activados del agua residual del camal de Carhuaz“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]