Mostrar el registro sencillo del ítem
“El factoring y la rentabilidad en la empresa SCHARFF Logística Integrada S.A. en los periodos 2013-2017”
dc.contributor.advisor | Romero Luyo, Manuel Rodolfo | |
dc.contributor.author | Eulogio Alhuay, Yovanna Magali | |
dc.contributor.author | Oshiro Garcia, Harumi Carmen | |
dc.contributor.author | Zavaleta Chapilliquén, Yajaira Del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T17:10:03Z | |
dc.date.available | 2019-09-09T17:10:03Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3829 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulado “El Factoring y la Rentabilidad en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. en los periodos 2013-2017”, tiene como el objetivo principal determinar la influencia de la utilización del factoring en la rentabilidad de la empresa. La metodología de la investigación es de tipo descriptivo porque describe las características del objeto de estudio (las variables), a su vez es de tipo correlacional ya que evaluó la relación entre las variables, además de tipo no experimental y de corte transversal, por que estudiamos el comportamiento de las variables a través del tiempo. Al concluir la presente investigación se pudo determinar que el uso del instrumento financiero factoring no influye positivamente en la rentabilidad de la empresa Scharff Logística Integrada S.A., ya que el exceso de liquidez generada por el uso recurrente de este instrumento no es invertido en nuevos negocios que generen una utilidad que cubran los altos gastos involucrados en las operaciones bajo modalidad de factoring. Por ello se es necesario evaluar otras alternativas de financiamiento cuyos costos asociados constituyan gastos menores para la compañía. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Factoring | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Gastos | es_PE |
dc.title | “El factoring y la rentabilidad en la empresa SCHARFF Logística Integrada S.A. en los periodos 2013-2017” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]