Mostrar el registro sencillo del ítem
“Nivel de eficacia de la propuesta de un método para la detección del efecto del mandil blanco en los pacientes atendidos en la consulta externa” Caso servicio de cardiología hospital Daniel Alcides Carrión del Callao- MINSA”
dc.contributor.advisor | Chalco Castillo, Nancy Susana | |
dc.contributor.author | Gallegos Cazorla, Alex | |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T15:35:27Z | |
dc.date.available | 2019-09-16T15:35:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3851 | |
dc.description.abstract | Se realizó el presente estudio con la finalidad de determinar el nivel de eficacia de un método propuesto para la detección de la hipertensión del mandil blanco en los pacientes de la consulta externa. Material y Métodos: Fueron estudiados 97 pacientes, atendidos en el Hospital Daniel Alcides Carrión por hipertensión arterial y referidos para monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). Se comparó el método propuesto de registro presión arterial cada 5 minutos durante 30 minutos con el La presión arterial diastólica promedio con el método propuesto fue de 70.7 mm Hg y con el MAPA diurno fue 67.1mmHg. El coeficiente de correlación R de Pearson (r=0.852) mostró correlación positiva de alto nivel y estadísticamente significativa (p=0.000) entre las presiones diastólicas. La concordancia del método propuesto con el MAPA diurno para detectar hipertensión del mandil blanco fue del 84.54%. Conclusiones: La medición automática de la presión arterial durante 30 minutos con un monitor ambulatorio de la presión arterial es válida como método propuesto para la detección del efecto mandil blanco, clasificación del subtipo de hipertensión arterial y detección de la hipertensión arterial del mandil blanco. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Hipertensión | es_PE |
dc.subject | Hipertensión de bata blanca | es_PE |
dc.subject | Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial | es_PE |
dc.title | “Nivel de eficacia de la propuesta de un método para la detección del efecto del mandil blanco en los pacientes atendidos en la consulta externa” Caso servicio de cardiología hospital Daniel Alcides Carrión del Callao- MINSA” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de doctor en Administración en Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctor en administración en salud | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Doctorado [62]