Mostrar el registro sencillo del ítem
“Aplicación de la Teoría APOE para la mejor Comprensión del Control Óptimo y su Efecto en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Economía” Caso: Alumnos del Cuarto Ciclo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016
dc.contributor.advisor | Corbera Cubas, José Asención | |
dc.contributor.author | Quispe Llamoca, Rosa | |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T21:37:40Z | |
dc.date.available | 2019-09-23T21:37:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3897 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio se centra en determinar el efecto de la aplicación de la teoría APOE (acción, proceso, objeto, esquema), en rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Economía de la UNMSM, en el tema de control óptimo del curso de Matemática IV. Las estrategias de aplicación didácticas de enseñanza se basaron en la comparación según el método tradicional y según la aplicación de la teoría APOE. El diseño de investigación fue cuasi experimental con observación a dos grupos (control y experimental) con muestra aleatoria simple conformada por dos aulas. Se utilizó una guía de preguntas que sirvió de pre-test para medir los conocimientos de entrada de los estudiantes y post-test que mide el aprendizaje asimilado al concluir la clase. Del análisis de información que se recogió los datos durante la vigencia de estudio del periodo 2016-1, la presentación de la información tabulada y mediante grafico permitió observar una mejora en el rendimiento académico y el diseño estadístico permitió el tratamiento de los datos, que corresponde a una distribución normal y por tanto se aplicó la prueba t para la prueba de hipótesis, con evidencia de mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, al aplicar estrategias didácticas basadas en el método APOE frente a la enseñanza tradicional. Como resultado se comprobó la efectividad del método basado en estrategias didácticas mediante los instrumentos elaborados basado en la aplicación de la teoría APOE. En conclusión, la implementación del método es eficaz, ya que reportó diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo de control, y por tanto se evidencia las habilidades adquiridas por los estudiantes a partir de los instrumentos de aprendizaje basado en descomposición genética de la aplicación de la teoría APOE para el tema de control optimo, lo cual, permitió lograr los objetivos propuestos de esta investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Teoría APOE | es_PE |
dc.subject | Descomposición genética | es_PE |
dc.subject | Control optimo en economía | es_PE |
dc.title | “Aplicación de la Teoría APOE para la mejor Comprensión del Control Óptimo y su Efecto en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de Economía” Caso: Alumnos del Cuarto Ciclo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en investigación y docencia universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en investigación y docencia universitaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [130]