Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los parámetros cinéticos de la textura y los cambios de color del espárrago verde (Asparagus officinalis L.) durante el tratamiento térmico
dc.contributor.advisor | Sanez Falcón, Lida | |
dc.contributor.author | Llamoca Domínguez, Edwin | |
dc.creator | Llamoca Domínguez, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:21Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:21Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.other | T.660.2.LL2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/389 | |
dc.description.abstract | La degradación de la textura y el color de los espárragos verdes de la variedad UC 157-F1 se determinaron después de tratamientos térmicos a temperaturas entre 80°c Y 95°c para determinados tiempos, teniendo una temperatura de referencia de 84°C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Estudio | es_PE |
dc.subject | Parámetros cinéticos | es_PE |
dc.subject | Espárrago verde | es_PE |
dc.subject | Asparagus Officinalis L. | es_PE |
dc.title | Estudio de los parámetros cinéticos de la textura y los cambios de color del espárrago verde (Asparagus officinalis L.) durante el tratamiento térmico | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]