Mostrar el registro sencillo del ítem
“Renuncia a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV y los fondos disponibles de la empresa Agroindustrial Full Citrus E.I.R.L, período 2016“
dc.contributor.advisor | Espinoza Vasquez, Gladys | |
dc.contributor.author | Portuguez Sánchez, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T15:55:59Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T15:55:59Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3962 | |
dc.description.abstract | En los últimos años la actividad agrícola en el Perú y sobre todo en la Provincia de Cañete, ha tenido un sobresaliente crecimiento, ha generado puestos de trabajo y el dinamismo de la economía nacional, dicha actividad goza de ciertos beneficios tributarios que han incentivado la inversión en dicho sector. La investigación desarrollada buscó poner de manifiesto las desventajas que presenta ciertas normas tributarias, específicamente en este caso se presentó la falencia de la norma tributaria respecto a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV, bajo el contexto de la empresa que pertenece al rubro agroindustrial. Según los resultados obtenidos se refleja el perjuicio hacia los contribuyentes, lo que lleva a optar por la renuncia a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV, para evitar seguir afectando sus fondos líquidos disponibles. El objetivo general de la investigación fue; verificar la influencia de la renuncia a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV en los fondos disponibles de la empresa agroindustrial FULL CITRUS E.I.R.L. período 2016 La metodología utilizada corresponde a una investigación Aplicada, cuyo nivel es descriptivo — explicativo, además el diseño es no experimental de corte transversal, ya que interpretó la naturaleza o realidad actual de los aspectos tributarios relacionados al IGV y los fondos disponibles de la Empresa. En conclusión se ha demostrado que la renuncia a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV influye directamente en los fondos disponibles de la empresa agroindustrial FULL CITRUS E.I.R.L. para el período 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Tributarios | es_PE |
dc.subject | Operaciones gravadas | es_PE |
dc.subject | Fondos disponibles | es_PE |
dc.subject | Sector agroindustrial | es_PE |
dc.title | “Renuncia a la exoneración de las operaciones gravadas con el IGV y los fondos disponibles de la empresa Agroindustrial Full Citrus E.I.R.L, período 2016“ | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en Tributación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en Tributación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [126]