Mostrar el registro sencillo del ítem
“Propuesta metodológica para determinar indicadores ambientales que permitan evaluar el desempeño ambiental en PETROPERÚ S.A. operaciones Talara para el periodo 2008 al 2010”
dc.contributor.advisor | Mori Medrano, Cristina Consuelo | |
dc.contributor.author | Rafael Campos, Luis Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T20:01:39Z | |
dc.date.available | 2019-10-09T20:01:39Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/3975 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de Investigación permitirá evaluar la evolución del desempeño ambiental en Petroperú S.A.-Operaciones Talara para el periodo 2008 al 2010, mediante la propuesta metodológica señalada en el presente estudio. Actualmente la Operaciones Talara, ha implementado un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO 14001:2004, lo que trae una conciencia ambiental en las actividades de la Operación. Por esto se busca la forma de entender, demostrar y mejorar su actuar ambiental, para lo cual se determinaron indicadores Ambientales asociados a los procesos. Esta propuesta metodológica para determinar los indicadores Ambientales, se basaron en la Nonna ISO 14031:2001, denominada Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA), En el capítulo VI, mediante la metodología propuesta se han determinado veinte dos (22) indicadores de Desempeño Ambiental los cuales han sido seleccionados con los criterios evaluados. En el capítulo VIII, se realiza la discusión de resultados, donde se observa las tendencias y/o comportamiento histérico de cada indicador ambiental seleccionado para el periodo del año 2008 al 2010 y su posterior análisis, para respaldar esta información se realizaron entrevistas al personal operativo y reuniones con los encargados de las distintas áreas, aplicando una formato de preguntas y análisis de la información documentada y confidencial dispone Operaciones Talara Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de este trabajo de investigación. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Propuesta metodológica | es_PE |
dc.subject | Desempeño ambiental | es_PE |
dc.title | “Propuesta metodológica para determinar indicadores ambientales que permitan evaluar el desempeño ambiental en PETROPERÚ S.A. operaciones Talara para el periodo 2008 al 2010” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]