Mostrar el registro sencillo del ítem
“Biosorción de Pb+2 por la bacteria pseudomona aeruginosa en suelo contaminado por minerales”
dc.contributor.advisor | Machaca Gonzales, Leonardo Felix | |
dc.contributor.author | Quispe Velez, Guisela Salome | |
dc.contributor.author | Coral Peralta, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T15:18:48Z | |
dc.date.available | 2019-11-06T15:18:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/4087 | |
dc.description.abstract | En el Perú, como consecuencia del desarrollo de la industria metalúrgica, se registra una creciente y preocupante contaminación ambiental. Por tal motivo, enfocamos el presente estudio en la aplicación de la tecnología de biosorción usando la bacteria Pseudomona aeruginosa en suelo contaminado por Pb+2, acondicionado en los laboratorios, manteniendo ciertas condiciones constantes tales como el potencial de hidrógeno, temperatura, humedad y velocidad de agitación teniendo como variables, concentración de plomo, días de incubación y unidades formadoras de colonias. Como resultado se obtuvo una remediación promedio de 90.6 % a los 5 días, 93.7 % a los 15 días y 94.7 % a los 35 días de incubación, con un tiempo de vida de la bacteria de 12 días luego de la incubación. Concluyendo que las condiciones óptimas se obtuvieron a los 35 días de incubación con un porcentaje de remediación de Pb+2 del 94.7 %, discriminando estadísticamente las unidades formadoras de colonias. Así como también se observó que el comportamiento cinético va de acuerdo con la isoterma de Freundlich. Finalmente, el presente estudio muestra la eficacia del método de biosorción al obtener resultados por encima de los métodos convencionales, recomendando su aplicación en la industria. | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Biosorción | es_PE |
dc.subject | Pseudomona aeruginosa | es_PE |
dc.subject | Isoterma | es_PE |
dc.title | “Biosorción de Pb+2 por la bacteria pseudomona aeruginosa en suelo contaminado por minerales” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Químico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [351]