Determinación de compuestos de importancia sensorial producidos por levaduras durante la fermentación de sidra
dc.contributor.author | Estela Escalante, Waldir Desiderio | |
dc.creator | Estela Escalante, Waldir Desiderio | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:33:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:33:45Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | T.664.E92 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/422 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se estudió las características de fermentación de levaduras Saccharomyces y no-Saccharomyces y sus posibles usos en los procesos de elaboración de sidra. Entre las características estudiadas fueron: la aproducción de etanol, tolerancia al etanol y al sulfito. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Determinación | es_PE |
dc.subject | Compuestos | es_PE |
dc.subject | Importancia | es_PE |
dc.subject | Sensorial | es_PE |
dc.subject | Producidos | es_PE |
dc.subject | Levaduras | es_PE |
dc.subject | Durante | es_PE |
dc.subject | Fermentación | es_PE |
dc.subject | Sidra | es_PE |
dc.title | Determinación de compuestos de importancia sensorial producidos por levaduras durante la fermentación de sidra | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Título Profesional [60]