Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de riesgo asociados con la amplificación de resistencia en fracasos terapéuticos de tuberculosis multidrogorresistente en la Región Callao - Perú, años 2009-2014
dc.contributor.advisor | Torres Quiroz, Almintor | |
dc.contributor.author | Bonilla Asalde, César Antonio | |
dc.contributor.author | Vera Bringas, Bertha Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T14:48:54Z | |
dc.date.available | 2020-02-07T14:48:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/4376 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar cuáles son los factores de riesgo que se asocian con la amplificación de resistencia en fracasos terapéuticos de tuberculosis multidrogorresistente. Estudio de método hipotético-deductivo, enfoque cuantitativo, del tipo aplicada, enfoque explicativo y diseño epidemiológico, observacional, retrospectivo de casos y controles. La muestra se obtuvo por conveniencia. Se consideraron 45 casos y 90 controles. El modelo multivariado demostró que los factores asociados con la amplificación de resistencia, son: en la dimensión del ambiente familiar: sujetos casados (OR 6,10 y valor p 0,006), unión libre (OR 4,38 y valor p 0,020), no contar con apoyo familiar (OR 12,64 y valor p 0,000); en la dimensión del ambiente social: tener secundaria incompleta (OR 73,960 y valor p 0,004), residir en vivienda alquilada (OR: 65,070 y valor p 0,003), y abandono social (OR 9,395 y valor p 0,003); en la dimensión estilos de vida: consumo de alcohol (OR 4,164 y valor p 0,004); en la dimensión condición clínica: la irregularidad al tratamiento (OR 12,642 y valor p 0,000), la presencia de complicaciones (OR 6,384 y valor p 0,004), las comorbilidades (OR 5,300 y valor p 0,004), tener antecedentes de tratamiento (OR 5,794 y valor p 0,002); en la dimensiones biología humana: sujetos que presentaban un IMC por debajo de 17 (OR 9,5 y valor p 0,001). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis multidrogorresistente | es_PE |
dc.subject | amplificación de resistencia | es_PE |
dc.subject | riesgo. | es_PE |
dc.title | Factores de riesgo asociados con la amplificación de resistencia en fracasos terapéuticos de tuberculosis multidrogorresistente en la Región Callao - Perú, años 2009-2014 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado académico de maestro en investigación y docencia universitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestro en investigación y docencia universitaria | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en investigación y docencia universitaria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [130]