Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del impacto de las organizaciones de juntas vecinales en la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres Lima- Perú 2016
dc.contributor.advisor | Valdivia Zuta, Juan | |
dc.contributor.author | Leiva Tarazona, Armando | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T15:45:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T15:45:59Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/4416 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como título Evaluación del Impacto de las Organizaciones de Juntas Vecinales en la Seguridad Ciudadana en el distrito de San Martín de Porres Lima Perú 2016. El objetivo general es determinar el impacto de las organizaciones de juntas vecinales en la seguridad ciudadana, en el distrito de San Martín de Porres, 2016. Para el estudio se realizó primero la recopilación de información de datos estadísticos de la victimización y homicidio de la Comisaria Sol de Oro y del comité distrital de seguridad ciudadana (CODISEC) del distrito de San Martín de Porres, Comparando los datos estadísticos antes y después de las organizaciones de juntas vecinales se obtuvo un impacto significativo de la variable de las organizaciones de juntas vecinales en la seguridad ciudadana disminuyendo en hurto de transeúntes en el barrio en – 80%, en robo de transeúntes en el barrio – 91%, en robo de domicilios -94%, en pandillaje -100% y en el homicidio – 100%. Para el segundo estudio se realizó una encuesta del subsector Virgen de Fátima y los Chasquis del sector II área II del distrito de San Martín de Porres de una muestra de 386 vecinos mayores de 35 años que viven más de 20 años en el lugar que está conformado por las Asociaciones de Vivienda Cajabamba, Oasis, Manantial, Huaytapallana, Señor de los Milagros, Miguel Grau Primera Etapa, Miguel Grau II etapa, Juan Pablo II, San Francisco Cayran, Villa Margarita, Virgen de las Nieves, Virgen de las Mercedes, Monte azul, San Juan de Salinas I etapa, San Juan de Salinas II etapa, San Juan de Salinas III etapa, Brisas de Santa Rosa, Santa María del Valle, Los Jardines de Santa Rosa, San Antonio y Paraíso florido. El enfoque fue cuantitativo de diseño pre experimental, de comparaciones reflexivas, el instrumento la técnica de encuesta con cuestionario tipo Liker y los datos obtenidos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS, versión 18.00 en español. xvi En conclusión, mediante el resultado de la prueba no paramétrica de Wilcoxon, tanto para el antes de la organización de las juntas vecinales (Promedio = 26.07±4.67) y después de la aplicación de la organización de juntas vecinales (Promedio = 50.42±5.97), presentó una ventaja significativa. Los puntajes de organización de las juntas vecinales después de la aplicación de las organizaciones de Juntas vecinales, (p = 0.000), valor de p = 0.000, fue menor que el nivel de significancia (α =0.05) Ya que el valor de p fue menor que 0.05, se obtuvo un impacto significativo de las organizaciones de juntas vecinales en la seguridad ciudadana con la coordinación con la Policía Nacional, Serenazgo de la Municipalidad y los Vecinos del Barrio en el distrito de San Martín de Porres, 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio institucional – UNAC | es_PE |
dc.subject | seguridad ciudadana | es_PE |
dc.subject | diseño pre experimental | es_PE |
dc.title | Evaluación del impacto de las organizaciones de juntas vecinales en la seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres Lima- Perú 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el grado de maestro en proyectos de inversión | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.discipline | maestro en proyectos de inversión | es_PE |
thesis.degree.program | maestro en proyectos de inversión | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [130]