La inflación y su impacto en la Universidad Nacional del Callao período 1987 - 1997
dc.contributor.author | Angulo Rodriguez, César A. | |
dc.creator | Angulo Rodriguez, César A. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:34:12Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:34:12Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | T.M..379.118.A58 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/447 | |
dc.description.abstract | La investigación dará respuesta a la interrogante hasta que punto el diseño y la ejecución presupuestal de la UNAC ha sido coherente con los objetivos de la Política Monetaria y con las exigencias de la Planificación del Estado como instrumento de Asignación de Recursos del Tesoro Público. En ese sentido tendrá que evaluar los resultados de la Política Monetaria Actual y su incidencia en la gestión de la Universidad del Callao, es decir debe precisar en que medida la política antiflacionista del período 1987 - 1997 afectó las actividades y Planes de Desarrollo de la UNAC. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Inflación | es_PE |
dc.subject | Callao | es_PE |
dc.title | La inflación y su impacto en la Universidad Nacional del Callao período 1987 - 1997 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría [130]