La paradoja circuital y sus aplicaciones
dc.contributor.author | Portugal Vera, Ricardo Modesto | |
dc.creator | Portugal Vera, Ricardo Modesto | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:34:17Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:34:17Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | T.M..621.3815.P78 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/453 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objeto de estudio al Puente Wheatstone, para su desarrollo se han tenido que recurrir a nuevos conceptos como: el de tensión cero, corriente cero y la Paradoja Circuital, fenómenos eléctricos que no sólo ocurren en el puente Wheatstone en estado dinámico y en estado estático, sino también en otros circuitos, por tal motivo en electrotecnia sus aplicaciones son inmensas, en especial en electrónica de control. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Paradoja | es_PE |
dc.subject | Circuital | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones | es_PE |
dc.title | La paradoja circuital y sus aplicaciones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Maestría [130]