Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de detracciones y la liquidez de la empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. años, 2013 – 2016
dc.contributor.advisor | Huertas Niquen, Walter Victor | |
dc.contributor.author | Esterripa Nuñez, Juan Ricardo | |
dc.contributor.author | Reyna Soto, José Luis | |
dc.contributor.author | Sandoval Vicente, Victor Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T03:54:25Z | |
dc.date.available | 2020-11-12T03:54:25Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5197 | |
dc.description.abstract | Por décadas el sector construcción ha representado la actividad principal que dinamiza la economía del país, ello ha generado que se incorporen nuevas empresas a este sector, siendo uno de ellos caso; de la Empresa “Neptuno Contratistas Generales S.A.C”. Cabe destacar que la fluidez del sector; también ha generado que se incorpore nuevos mecanismos de recaudación tributaria; por el ente recaudador, y es por ello que se incorporó el Sistema de Detracciones que ha terminado afectando la liquidez de las empresas que pertenecen al rubro constructor. La investigación desarrollada; buscó poner de manifiesto el efecto confiscatorio que ejerce la SUNAT a través del uso de las Detracciones ya que terminan afectando la liquidez de las empresas del sector construcción. El objetivo general de la investigación fue; verificar la incidencia del sistema de detracciones, en la liquidez de la empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. Años 2013 – 2016. La metodología utilizada corresponde a una investigación aplicada, cuyo nivel; es descriptivo, además el diseño es no experimental, con un diseño descriptivo - correlacional, ya que la naturaleza o realidad actual del sistema de detracciones está relacionado a la recaudación anticipada del IGV, que termina afectando la liquidez de la Empresa. En conclusión, se ha demostrado que; el sistema de detracciones incide negativamente en la liquidez de la empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. Años 2013 - 2016. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao - Repositorio institucional - CONCYTEC | es_PE |
dc.subject | Detracciones | es_PE |
dc.subject | Recaudación tributaria | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | sector construcción. | es_PE |
dc.title | Sistema de detracciones y la liquidez de la empresa Neptuno Contratistas Generales S.A.C. años, 2013 – 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.program | Contador Público | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]