Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelado de una red inalámbrica de sensores para el monitoreo de la disponibilidad de espacios en un estacionamiento vehicular en la Universidad Nacional del Callao
dc.contributor.advisor | Cruzado Montañez, Luis Ernesto | |
dc.contributor.author | Gaytan Suarez, Nelson | |
dc.contributor.author | Valencia Cornejo, Miguel | |
dc.contributor.author | Gonzales Salazar, Walter | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T19:54:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T19:54:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5199 | |
dc.description.abstract | El estacionamiento es vital para el tránsito en general, facilitando de esta manera, fluidez y acceso a los diferentes destinos de los usuarios de vehículos. En Lima, no obstante, hay un marcado déficit de espacios destinados al aparcamiento vehicular como consecuencia del crecimiento del parque automotor y la ausencia de un plan de ordenamiento vial. La ausencia de la ciencia aplicada a la regulación urbanística, del mismo modo, ha contribuido al retraso tecnológico de nuestra ciudad en este aspecto. El objetivo de esta tesis es diseñar un sistema de monitoreo de espacios disponibles del aparcamiento vehicular de la Universidad Nacional del Callao (UNAC), basado en redes inalámbricas de sensores. El plan de este sistema es recolectar información sobre la disponibilidad de los espacios de estacionamiento al aire libre, la cual será accesible a los usuarios con facilidad de manera que permita conseguir un espacio con facilidad. Técnicamente, para la obtención del objetivo general de la investigación, se tomó la decisión de utilizar la tecnología ZigBee de entre una gama de protocolos de comunicación inalámbrica, considerando su simplicidad, su provechoso ahorro de energía y su bajo costo. Anticipadamente, implementó un estudio para la elección de los instrumentos y el software más viables (sensores, microcontroladores y gestores de bases de datos), aspectos que guardaron relación con el propósito y la temporalidad del desarrollo de la investigación. Cabe mencionar que el sistema está enfocado en el ahorro de energía, por lo que se ha considerado esencialmente instrumentos y métodos de bajo consumo de corriente para la perdurabilidad de los dispositivos. Los resultados de las pruebas realizadas en la investigación concluyen en que el sistema de monitoreo diseñado basado en una red inalámbrica de sensores es una alternativa viable para optimizar y dinamizar el tránsito vehicular en el campus de la Universidad Nacional del Callao. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao - Repositorio institucional - CONCYTEC | es_PE |
dc.subject | estacionamiento | es_PE |
dc.subject | tránsito | es_PE |
dc.subject | aparcamiento vehicular | es_PE |
dc.subject | redes inalámbricas | es_PE |
dc.title | Modelado de una red inalámbrica de sensores para el monitoreo de la disponibilidad de espacios en un estacionamiento vehicular en la Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero de Electrónico | es_PE |
thesis.degree.program | Ingeniero de Electrónico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [108]