Influencia de la inestabilidad en los precios de los minerales de exportación sobre la Economía Peruana: Análisis y perspectivas 1976-1987.
dc.contributor.author | Medina Chirinos, Williams Alfredo | |
dc.creator | Medina Chirinos, Williams Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:35:15Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:35:15Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.other | T.330.M36i | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/520 | |
dc.description.abstract | 1. Antecedentes históricos y marco teórico. 2. Naturaleza y alcances de la inestabilidad internacional. 3. Efectos de la inestabilidad internacional sobre la economía peruana. 4. Perspectivas de la inestabilidad económica mundial. 5. Conclusiones y recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Influencia | es_PE |
dc.subject | Inestabilidad | es_PE |
dc.subject | Precios | es_PE |
dc.subject | Minerales | es_PE |
dc.subject | Exportación | es_PE |
dc.subject | Sobre | es_PE |
dc.subject | Economía | es_PE |
dc.subject | Peruana | es_PE |
dc.subject | Análisis | es_PE |
dc.subject | Perspectivas | es_PE |
dc.title | Influencia de la inestabilidad en los precios de los minerales de exportación sobre la Economía Peruana: Análisis y perspectivas 1976-1987. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Título Profesional [219]