Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 aplicado a la Empresa Industria de Alimentos ALE E.I.R.L
dc.contributor.advisor | Zapata Villar, Loyo Pepe | |
dc.contributor.author | Espinoza Teniente, Cesar Luciano | |
dc.contributor.author | Santoyo Juarez, Angel Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T16:32:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T16:32:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5514 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación está referido a la formulación de una propuesta de implementación de un Modelo de Gestión por Procesos y Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 en la empresa peruana “INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALE E.I.R.L, que cuenta con 5 años en el mercado dedicada a la elaboración de productos de panificación, productos cocidos (huevo sancochado), almacenamiento de productos (bebible industrializado y galletas) principalmente destinados al PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALIWARMA. La propuesta surgió con el objetivo de eliminar las deficiencias en la gestión de los procesos de la empresa que generan descontento y reclamos de los clientes, y por consiguiente con la pérdida de ventaja competitiva con respecto a los competidores del sector industrial. El diagnóstico de la empresa muestra la deficiente gestión de los procesos, la falta de normalización de procedimientos de trabajo y la falta de control a través de indicadores; deficiencias y falencias que los errores de especificación y/o mala calidad del producto y retrasos en tiempos de producción en la empresa. Realizado al análisis correspondiente, se vio por conveniente que la propuesta de mejora debía comprender el desarrollo de la Gestión por procesos bajo los lineamientos de normalización brindados por los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con el objetivo de mejorar el desempeño, en cuanto a eficacia y eficiencia, de los procesos de la empresa “INDUSTRIA DE ALIMENTOS ALE E.I.R.L. logrando el diseño, ordenamiento, documentación y mejora continua de los mismos, logrando así satisfacer las necesidades de sus clientes. La investigación concluye con la verificación de las acciones propuestas a implementar contrastándolas con las causas reales de los problemas, lo que aportará positivamente al logro de objetivos, tomando acciones para que se mantengan y perduren en el tiempo; y finalmente a partir de un análisis económico se concluye que la propuesta presentada es rentable ya que se obtiene un VAN positivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Mejora continua | es_PE |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 aplicado a la Empresa Industria de Alimentos ALE E.I.R.L | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título de Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de la calidad y productividad | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de la calidad y productividad | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Ingeniería Industrial con mención en Gerencia de la calidad y productividad | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [44]