Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias para mejorar la gestión de la calidad en telecomunicaciones en el Perú
dc.contributor.advisor | Rodriguez Taranco, Oscar Juan | |
dc.contributor.author | Maticorena Balvin, Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2021-02-25T16:43:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-25T16:43:08Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5515 | |
dc.description.abstract | La presente tesis plantea estrategias para mejorar la gestión de la calidad en Telecomunicaciones en el Perú. La metodología empleada en la investigación consistió en la revisión documental en materia de telecomunicaciones del estado peruano. Además, del análisis de las propuestas de mejora para la gestión de las telecomunicaciones en el Perú, de las mesas de trabajo integradas por: representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL y representantes de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. Así también, análisis propuestas extraídas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la Republica del período 2018 – 2019, la cual integraba la autora de la tesis como Asesora Principal. Finalmente, se analizaron valiosas propuestas del Foro titulado: “Necesidad de una nueva ley de Telecomunicaciones”, realizado por especialistas nacionales en telecomunicaciones el año 2018 en la ciudad de Lima. Las estrategias que plantea la presente tesis están referidas a la normatividad, eficiencia, a la infraestructura, a la parte técnica y al alcance social, teniendo en cuenta que los requerimientos técnicos son físicos, humanos y de regulación mientras que los requerimientos legales basados en la constitución y leyes, es por ello que las estrategias para mejorar la gestión de la calidad en telecomunicaciones en el Perú apuntan a 3 aspectos: técnico, legal y económico concluyendo en que el desarrollo de la población peruana, en todos los espacios geográficos de nuestro territorio, solo puede darse con educación y las mejoras de las telecomunicaciones contribuyen significativamente al sostenimiento de dicho desarrollo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
dc.subject | Estrategias de Gestión | es_PE |
dc.subject | Gestión de la Calidad | es_PE |
dc.title | Estrategias para mejorar la gestión de la calidad en telecomunicaciones en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Tesis para optar el título de Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.level | Bachiller | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano | es_PE |
thesis.degree.program | Maestría en Gerencia de la Calidad y Desarrollo Humano | es_PE |
renati.advisor.dni | 08185719 | |
renati.author.dni | 47844620 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [118]