Mostrar el registro sencillo del ítem
Un modelo de demanda de dinero periodo 1980-1990.
dc.contributor.author | Villajuan Somoza, Pelaya Leandra | |
dc.creator | Villajuan Somoza, Pelaya Leandra | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:35:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:35:45Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.other | T.330.V66 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/563 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de estimación es estimar la demanda de dinero en forma trimestral para el Perú durante el período que va desde el primer trimestre de 1980 y el segundo trimestre de 1990, que incorpore la hipótesis de las expectativas racionales para la inflación esperada como único costo de oportunidad de mantener dinero, dentro de un enfoque teórico más actualizado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Modelo | es_PE |
dc.subject | Demanda | es_PE |
dc.subject | Dinero | es_PE |
dc.subject | Periodo | es_PE |
dc.title | Un modelo de demanda de dinero periodo 1980-1990. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [219]