Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto macroeconómico de un shock energético en el Perú
dc.contributor.advisor | Nunura Chully, Juan | |
dc.contributor.author | Zarate Casallo, Bruno Armando | |
dc.contributor.author | Tolentino Raymondi, Edinson Edu | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:35:45Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:35:45Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T.330.Z48 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/564 | |
dc.description.abstract | La demanda de electricidad se duplicará en diez años, la oferta futura de generación eléctrica, compuesta por proyectos que están en proceso, abarca hasta el año 2016, luego del cual no se tienen proyectos de generación comprometidos. Por lo tanto la posibilidad de un descalce entre el rápido crecimiento de la demanda eléctrica y la oferta de generación eficiente está latente. Esto originaría un alza de precios de la electricidad de manera continua por algunos años. En la presente investigación se simula un escenario de estrés en el cual se incrementa el precio de la electricidad por dos años consecutivos y se estima el impacto macroeconómico mediante un modelo VAR, se concluye que el PBI se contraería hasta en un 0.37% en dos años. | es_PE |
dc.description.abstract | The electricity demand will double in ten years. The future supply of electricity generation, given by projects that are in process, are guaranteed unti1 2016. After that, we do not have committed generation projects. Therefore there is a possibility of a mismatch between the fast growth of electricity demand and the efficient generation supply. This would rise steadily the price of the electricity the next years. How would this energy shock impact our economy? In this paper, we simulate a stress scenario in which the price of electricity rises for two years, and then estímate the macroeconomic impact using a V AR model. We conclude that GDP would contract by 0.37% in two years. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Impacto Macroeconómico | es_PE |
dc.subject | Shock energético | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.title | Impacto macroeconómico de un shock energético en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [219]