dc.contributor.advisor | Ferrer Mejía, Mercedes Lulilea | |
dc.contributor.author | Rivas Laureano, Doris Viviana | |
dc.contributor.author | Morales Arango, Candy | |
dc.contributor.author | Huaman Laura, Susan Sherly | |
dc.date.accessioned | 2021-07-03T06:36:02Z | |
dc.date.available | 2021-07-03T06:36:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5689 | |
dc.description.abstract | La tesis “Programa educativo “Amigo de la madre, el niño y la niña” en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres primíparas en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del niño en el Hospital Domingo Olavegoya – Jauja – 2019”, el desarrollo de intervenciones educativas para la promoción y prevención de la enfermedad, es una de las acciones más importantes que desarrolla el profesional de enfermería, ya que garantiza una calidad de vida adecuada, como es el caso de la buena nutrición de los recién nacidos mediante el uso de la lactancia materna. Esta investigación tuvo como objetivo Determinar el efecto del programa educativo “Amigo de la madre, el niño y la niña” sobre el nivel de conocimiento de lactancia materna en madres primíparas atendidas en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del niño en el Hospital Domingo Olavegoya, Jauja, 2019. el tipo de investigación fue Explicativo, longitudinal, prospectivo, pre experimental y cuantitativa. La población estuvo conformada por 46 madres, por el tamaño mínimo de población no se trabajó en muestra, solo se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, llegando a aplicarse a 40 madres primíparas. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta con un cuestionario para evaluar el nivel de conocimientos, se evaluó las siguientes dimensiones: aspectos generales, técnicas de amamantamiento y extracción de la leche materna; Los datos obtenidos a través de los cuestionarios fueron procesados con el programa Excel y SPSS. Los resultados muestran que el nivel de conocimientos sobre aspectos generales de la lactancia materna, el 78.38% de madres con nivel de conocimiento bajo en el pre test, presentan un nivel de conocimiento alto en el post test (p<0.05), sobre técnicas de lactancia materna, el 75.0% de madres con nivel de conocimiento
10
bajo en el pre test, presentan un nivel de conocimiento alto en el post test (p<0.05), sobre técnicas de extracción de leche materna, el 36.7% de madres con nivel de conocimiento bajo en el pre test, presentan un nivel de conocimiento alto en el post test. (p< 0.05). | es_PE |
dc.description.uri | Tesis de segunda especialidad | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | lactancia materna | es_PE |
dc.subject | nivel educativo. | es_PE |
dc.title | Programa educativo “Amigo de la madre, el niño y la niña” en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en madres primiparas en el programa de crecimiento y desarrollo del niño en el Hospital Domingo Olavegoya – Jauja - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda especialidad profesional de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño y estimulación en la primera infancia | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo de Segunda Especialidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda especialidad profesional de enfermería en crecimiento y desarrollo del niño y estimulación en la primera infancia | es_PE |
thesis.degree.program | Tesis para optar el título de Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en crecimiento y desarrollo del niño y estimulación en la primera infancia | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |