Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una planta de tratamiento para los efluentes líquidos domésticos del Distrito de Chancay
dc.contributor.advisor | Baca Neglia, Máximo Fidel | |
dc.contributor.author | Casanova Álvarez, Jean Louis Martin | |
dc.contributor.author | Huamaní Contreras, Katherine Adelina | |
dc.date.accessioned | 2016-07-20T21:35:51Z | |
dc.date.available | 2016-07-20T21:35:51Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | T.333.7.C28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/570 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado «DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LOS EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS DEL DISTRITO DE CHANCAY», abarca la problemática de establecer un diseño adecuado para una planta de tratamiento capaz de tratar los efluentes residuales domésticos generados en el distrito de Chancay previos a su disposición final. En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo proponer el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) domésticas generados en e1 distrito de Chancay 1 para su vertimiento al cuerpo receptor (Bahía de Chancay); la metodología empleada consistió en la ubicación de los puntos de control en cada uno de los lugares de vertimiento, donde se realizó el monitoreo de los efluentes, determinando los caudales de 0,066 m3 /s y 0,088 m3 /s para los 2 puntos de vertimiento de aguas residuales domésticas sobre la bahía de Chancay (denominados PTO 1 y PTO 2) y a partir de las características fisicoquímicas: Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Nivel de Aceites y Grasas (NAG), y Concentración de Coliformes Fecales (CCF); nos permitió seleccionar los parámetros para el diseño de nuestra propuesta de PTAR, siendo estos tales: 561 mg/L (DBOs), 22 mg/L (NAG), 60 mg/L (SST) y 16 x 104 NMP/100mL (CCF); y a partir de estos valores precedentes con el tratamiento en la PTAR propuesta se obtendrán: 10,89 mg/L (DBOs), 0,69 mg/L (NAG), 0,33 mg/L (SST) y 1,3 x 104 NMP/lOOmL (CCF). A partir de los parámetros descritos, se consideró el diseño de la PTAR con un caudal total máximo horario de 308,568 Lis, tasa de crecimiento poblacional de 1,1 %, para el cual se determinó el tratamiento del tipo aerobio, ya que este tipo de tratamiento produce muy poco lodo, y el lodo producido es digerido en la misma laguna, por lo que requiere solamente de un área para disponerlos directamente, asimismo genera menos olores que el tratamiento anaerobio, por ser un lugar de recreación y turismo se consideró más viable el tipo de tratamiento aerobio. Por lo cual concluimos que con la propuesta se conseguirá disminuir la calidad llegando inclusive a cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) y aproximarse a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UNAC | es_PE |
dc.subject | Planta de tratamiento - Chancay | es_PE |
dc.subject | Efluentes líquidos domésticos | es_PE |
dc.title | Diseño de una planta de tratamiento para los efluentes líquidos domésticos del Distrito de Chancay | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]