Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un control de nivel de carga de la chancadora Sandvik para mejorar la producción en el proceso de chancado en la Unidad Minera el Porvenir
dc.contributor.author | Lora Veramendi, Ronald Eleazar | |
dc.date.accessioned | 2021-08-05T21:28:20Z | |
dc.date.available | 2021-08-05T21:28:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5754 | |
dc.description.abstract | En este proyecto de tesis se realizó una investigación de un lazo de control de nivel de carga de una Chancadora Sandvik para mejorar la producción en el proceso de chancado. Se realiza el diseño de un lazo de control usando el método Ziegler-Nichols y usando la herramienta PID Tuner de Matlab para obtener los parámetros PID y poder simular el controlador para el proceso. Se realiza la programación en una PLC ControlLogix, su herramienta de programación RsLogix 5000 y el SCADA Intouch 2012 R2. Se realiza la prueba de verificar la velocidad del alimentador vibratorio con el nivel de la cámara de chancado para obtener datos para la correlación de variables de estos y sirve como entrada para el diseño del lazo de control. Las reglas dadas por Ziegler y Nichols nos dan una “luz” de una relación real entre los parámetros de sintonización P, I y D y las características operacionales del proceso. A partir de las pruebas realizadas se estableció que el diseño presenta resultados con un desempeño adecuado y uniforme a través de los diferentes sistemas controlados. Se verifica la respuesta a escalón del lazo de control y la coincidencia con respecto al modelo generado con el software MATLAB. Al aplicar el lazo de control de nivel para la chancadora se podrá mejorar la producción de mineral en esta etapa del proceso, se obtendrá mayor de producción y con menos variabilidad, generando un proceso más eficiente, la mejora en la uniformidad del mineral y una tendencia más aceptable para las variables principales de la chancadora, consiguiendo un proceso más eficiente, se reduce los sobrecostos y reproceso en la planta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Lazo de control de nivel | es_PE |
dc.subject | Chancadora Sandvik | es_PE |
dc.subject | Método Ziegler-Nichols | es_PE |
dc.subject | Sintonización PID Tuner | es_PE |
dc.subject | Matlab | es_PE |
dc.subject | Producción de mineral | es_PE |
dc.subject | Chancado | es_PE |
dc.subject | Planta concentradora | es_PE |
dc.title | Diseño de un control de nivel de carga de la chancadora Sandvik para mejorar la producción en el proceso de chancado en la Unidad Minera el Porvenir | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
renati.author.dni | 46992873 | |
renati.discipline | 712049 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [108]